Cov khoom
Lithium | |
Phase ntawm STP | khov kho |
Melting point | 453.65 K (180.50 ° C, 356.90 ° F) |
Boiling point | 1603 K (1330 ° C, 2426 ° F) |
Ceev (ze rt) | 0.534 g / cm3 |
Thaum ua kua (ntawm mp) | 0.512 g / cm3 |
Qhov tseem ceeb | 3220K, 67 MPa (extrapolated) |
Kub ntawm fusion | 3.00 kJ/mol |
Kub ntawm vaporization | 136 kJ / mol |
Molar tshav kub muaj peev xwm | 24.860 J/(mol·K) |
-
Roj teeb qib Lithium carbonate (Li2CO3) Assay Min.99.5%
UrbanMinesib tug ua lag luam ntawm roj teeb-qibLithium Carbonaterau cov chaw tsim khoom ntawm Lithium-ion Battery Cathode cov ntaub ntawv.Peb feature ntau qib ntawm Li2CO3, optimized rau siv los ntawm Cathode thiab Electrolyte precursor cov ntaub ntawv manufacturers.